ትኩስ ሽያጭ 11.3KG ማቀዝቀዣ 407 ማቀዝቀዣ ጋዝ r407c
የምርት ዝርዝር
የምርት መለያዎች
አጠቃላይ እይታ
ፈጣን ዝርዝሮች
- ምደባ፡-
-
Alkene & ተዋጽኦዎች
- CAS ቁጥር፡-
-
811-97-2
- ሌሎች ስሞች፡-
-
Tetrafluoroethane
- ኤምኤፍ፡
-
C2H2F4
- EINECS ቁጥር፡-
-
811-97-2
- የትውልድ ቦታ፡-
-
ዠይጂያንግ፣ ቻይና
- የደረጃ መደበኛ፡
-
የኢንዱስትሪ ደረጃ
- ንጽህና፡
-
99.9%
- መልክ፡
-
ቀለም የሌለው
- ማመልከቻ፡-
-
ማቀዝቀዣ
- የምርት ስም፡
-
SC
- ሞዴል ቁጥር:
-
R407C
ቀለም: -
ኮለር አልባ
ንጥል | R134A | R410A | R404A | R507 | R600A | R141B | R32 |
| CH2FCF3 | – | – | – | (CH3)2CHCH3 | CH3CCL2F | CH2F2 |
| 102.03 | 72.58 | 97.60 | 98.86 | 58.12 | 116.95 | 52.02 |
| -26.10 | -51.53 | -46.60 | -47.10 | -11.70 | 32.00 | -51.70 |
| -96.60 | – | – | – | 0.38 | – | -136.00 |
| 1188.10 | 1038 | 1017.20 | 1021.90 | 550.65 | 1221.00 | 958.00 |
| 101.10 | 72.50 | 72.10 | 70.90 | 134.70 | 204.20 | 78.20 |
| 4.06 | 4.96 | 3.74 | 3.79 | 3.64 | 4.25 | 5.80 |
ኦህዴድ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 |
GWP | 1300 | 2000 | 3800 | 3900 | 10 | 700.00 | 550 |
ንጽህና | ≥99.90% | ≥99.80% | ≥99.80% | ≥99.50% | ≥99.80% | ≥99.90% | ≥99.00% |
| ≤0.001% | ≤0.001% | ≤0.001% | ≤0.001% | ≤20 ፒኤም | ≤0.002% | ≤20 ፒኤም |
አሲድነት | ≤0.0001% | ≤0.00001% | ≤0.00001% | ≤0.00001% | ≤1 ፒ.ኤም | ≤0.00001% | ≤1 ፒ.ኤም |
| ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% |
| – | ≤0.0001% | ≤0.0001% | ≤0.0001% | – | – | – |
መልክ | ቀለም የሌለው እና ግልጽ |
ሽታ | ሽታ የሌለው |
| | 11.3 ኪ.ግ (25LB) | 10.9 ኪ.ግ (24LB) | 11.3 ኪ.ግ (25LB) | 6.5 ኪ.ግ (14.3LB) | 13.6 ኪ.ግ (30LB) | 7 ኪ.ግ (15.4LB) |
| 1150 pcs |
ሲኖ-አሪፍ ማቀዝቀዣ ክፍሎች ኢንዱስትሪ Co., Ltd የኤ / ሲ እና ማቀዝቀዣ ቦታ ክፍሎች እና መሳሪያዎች ውስጥ ግንባር ቀደም ፕሮፌሽናል አምራች እና አቅራቢ ሆኖ ነበር.
በዘመናዊ አስተዳደር እና ጥብቅ የጥራት ሙከራ ከማንኛውም ጭነት በፊት የኛ ምርቶች ጥራት የተሻለ እና የተሻለ እየሆነ ነው። እንደ አውሮፓ ፣ እስያ ፣ ካናዳ ፣ መካከለኛው ምስራቅ ፣ ደቡብ እና ሰሜን አሜሪካ።
ቀዳሚ፡ ርካሽ ዋጋ የአየር ኮንዲሽነር R32 ጋዝ ማቀዝቀዣ 99.8% ንጹህ ጋዝ ቀጣይ፡- PTC thermistor ማስጀመሪያ ቅብብል